-
0,00 euro
- 0,00 euro
- Producător: GCC
- Cod produs: GCC AFR 24S: Cutting Plotter cu Biguire
- Disponibilitate: În Stoc
GCC AFR 24S: Cutting Plotter cu Biguire
GCC AFR 24S: Cutting Plotter cu Biguire
| Atribute Folii si Benzi | |
| Greutate | 50kg |
| Atribute Plottere | |
| Tip Cutit | - |
| Latime Max Incarcare | A4 (297 x 210 mm); SRA4 (320 x 235 mm); A3 (297 x 420 mm); SRA3 (320 x 450 mm); B3 (500 x 353 mm); (landscape) Optional: B2 (500 x 707 mm) |
| Latime Max Taiere | - mm |
| Latime Min Taiere | - mm |
| Grosime Max Material | 0.8 mm |
| Nr Role Presoare | Nu |
| Acuratetea Distantei | 0,254 mm sau 0,1% din deplasare |
| Repetabilitate | ±0.1mm |
| Interfata | Serial ,USB 2.0, Ethernet |
| Driver Parametri Multipli | Nu |
| Origine Configurabila | Da |
| Netezirea Curbelor | Da |
| Test de Taiere | Da |
| Functie de Retaiere | Da |
| Functie de Copiere | Da |
| Functie de Poansonare | Nu |
| Functie Dye Cut | Da |
| Panou de Control Digital | LCD(20 digit x 2 linii) |
| Dimensiuni Lxhxl (mm) | 1098 x1140 x782 |
| Alimentare | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
| Putere Consumata | Max. 251.8 W |
| Temperatura Mediului | 15°C-30°C |
| Umiditate Mediu | 25%-75% |
| Taiere Media | Auto cut-off |
| Canelura si Unealta pt. Taiere | Nu |
| Emulare Tangentiala | Da |
| Stand | Nu |
| Cos Protectie | Da |
| Software Dedicat | Great Cut |
| Cap Optic Taiere pe Contur | Nu |
| Metoda Aliniere | Nu |
| Atribute Routere | |
| Model | AFR 24S |